TITULARES DEFINITIVOS GRUPO 4 ADULTOS MAYORES |
Nº orden de Sorteo | DNI_Tit_Grupo | Titular | nombre | Detalle titularidad | documento | EDAD |
1 | 11060420 | 1 | NADER, ANGELA MARIANA | TITULAR | 11060420 | 60 |
| 11060420 | 0 | ZANABRIA, MARIANA ALEJANDRA | CONVIVIENTE | 24903626 | 38 |
2 | 24317706 | 1 | LOPEZ, SONIA ANGELICA | TITULAR | 24317706 | 39 |
| 24317706 | 0 | LOPEZ YAÑEZ, JOSE EULOGIO | CONVIVIENTE | 92265386 | 67 |
3 | 32518260 | 1 | PACHECO, MARIANO FABIAN | TITULAR | 32518260 | 28 |
| 32518260 | 0 | SCHAAP, CAMILA | CONVIVIENTE | 39129500 | 19 |
| 32518260 | 0 | PALMER, SUSANA BEATRIZ | CONVIVIENTE | 5079155 | 69 |
4 | 30985389 | 1 | LINARES, ESTER ESTELA | TITULAR | 30985389 | 30 |
| 30985389 | 0 | QUILAQUIR, MARCELINA | CONVIVIENTE | 04163590 | 74 |
5 | 93947341 | 1 | MOLINA CASTRO, MARIA ESTER | TITULAR | 93947341 | 60 |
| 93947341 | 0 | FIGUEROA, JUAN PABLO | CONVIVIENTE | 32428213 | 28 |
| 93947341 | 0 | CAYUN, MALEN CALFU | CONVIVIENTE | 39129462 | 19 |
6 | 22541743 | 1 | MUÑIZ, EVARISTO TOMAS MANUEL | TITULAR | 22541743 | 43 |
| 22541743 | 0 | OSES, ARMANDINA CARMEN | CONVIVIENTE | 5095137 | 69 |
| 22541743 | 0 | OSES, LORENA BELEN | CONVIVIENTE | 26948480 | 36 |
7 | 22576041 | | LAGOS, LUIS ALBERTO | TITULAR | 22576041 | 43 |
| 22576041 | | AGUIRRE, CORA | CONVIVIENTE | 24760472 | 39 |
| 22576041 | | POBLETE, DEBORA | CONVIVIENTE | 32518252 | 28 |
 |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |
TITULARES DEFINITIVOS GRUPO 05 TRABAJADORES FORMALES |
Nº orden de Sorteo | DNI_Tit_Grupo | Titular | nombre | Detalle titularidad | documento | EDAD |
1 | 22377460 | 1 | ESPEJO, GABRIELA CRISTINA | TITULAR | 22377460 | 43 |
2 | 25378197 | 1 | LOPEZ, RAUL LEANDRO | TITULAR | 25378197 | 38 |
25378197 | 0 | ESCOBAR, GABRIELA LORENA | CONVIVIENTE | 30295492 | 35 |
3 | 27771349 | 1 | VERGARA, ROMINA ELIZABETH | TITULAR | 27771349 | 34 |
27771349 | 0 | CAÑUQUEO, RUBEN LUIS | CONVIVIENTE | 17950855 | 47 |
4 | 24017981 | 1 | STEMPELET, JORGE RICARDO | TITULAR | 24017981 | 39 |
5 | 24986132 | 1 | ARANEDA, MARIA BEATRIZ | TITULAR | 24986132 | 38 |
24986132 | 0 | VAZQUEZ, EDGAR IVAN | CONVIVIENTE | 39083501 | 19 |
24986132 | 0 | VAZQUEZ, CLEMENTE IVAN | CONVIVIENTE | 24017934 | 39 |
6 | 30010246 | 1 | RACEDO, JOSE HORACIO | TITULAR | 30010246 | 31 |
7 | 34406937 | 1 | PANGUILEF, VERONICA NOELIA | TITULAR | 34406937 | 25 |
8 | 21581895 | 1 | DIAZ, GABRIELA HORTENCIA | TITULAR | 21581895 | 43 |
21581895 | 0 | CASTILLO, SEBASTIAN ALEJANDRO | CONVIVIENTE | 36928868 | 22 |
21581895 | 0 | QUINTREIN, CARLOS VICENTE | CONVIVIENTE | 14692119 | 52 |
21581895 | 0 | QUINTREIN, MAGALI | CONVIVIENTE | 38492189 | 20 |
9 | 25036999 | 1 | LEBICURA, HECTOR FABIAN | TITULAR | 25036999 | 38 |
25036999 | 0 | EIERMAN, ADRIANA VANESA | CONVIVIENTE | 27994678 | 34 |
10 | 24017956 | 1 | JARA, CORINA LETICIA | TITULAR | 24017956 | 39 |
11 | 33942459 | 1 | GAJARDO, VANESA KARINA | TITULAR | 33942459 | 26 |
12 | 27799162 | 1 | CORREA, SOLANGE NUMILEN | TITULAR | 27799162 | 35 |
27799162 | 0 | NUARTE VERA, FEDERICO | CONVIVIENTE | 28511229 | 34 |
13 | 35608486 | 1 | HERNANDEZ, OSVALDO MARCELO | TITULAR | 35608486 | 24 |
35608486 | 0 | VALDEBENITO, ROMINA IVET | CONVIVIENTE | 36980882 | 23 |
14 | 30853895 | 1 | DURAN, ANDREA LILIANA | TITULAR | 30853895 | 30 |
15 | 25997810 | 1 | RUIZ, HERNAN ARIEL | TITULAR | 25997810 | 37 |
25997810 | 0 | GONZALEZ, MARIA LAURA | CONVIVIENTE | 26520350 | 36 |
16 | 24986354 | 1 | CARDENAS, ESTER | TITULAR | 24986354 | 38 |
17 | 35608404 | 1 | FUENTES, AGUSTINA BELEN | TITULAR | 35608404 | 23 |
18 | 24986225 | 1 | PARADA, SONIA AYELEN | TITULAR | 24986225 | 39 |
19 | 28558671 | 1 | GARAY, JUAN CARLOS | TITULAR | 28558671 | 34 |
28558671 | 0 | MADERA, SUSANA ALEJANDRA | CONVIVIENTE | 26252833 | 38 |
20 | 30529635 | 1 | ANCATRUZ, BETIANA BELEN | TITULAR | 30529635 | 31 |
| | | | | |
21 | 17045465 | 1 | RODRIGUEZ, XIMENA | TITULAR | 17045465 | 50 |
17045465 | 0 | AGÜERO, MARIO | CONVIVIENTE | 17774461 | 48 |
22 | 30529687 | 1 | LARA, MIRIAM VANESA | TITULAR | 30529687 | 30 |
| | | | | |
23 | 27994511 | 1 | SALINAS, JUAN CARLOS | TITULAR | 27994511 | 34 |
27994511 | 0 | ALTAMIRANO, LORENA GISELA | CONVIVIENTE | 32514021 | 28 |
24 | 30853878 | 1 | RAMIREZ, MARIA NATALIA | TITULAR | 30853878 | 30 |
25 | 21151940 | 1 | DELORENZI, MARCELO ALBERTO | TITULAR | 21151940 | 45 |
21151940 | 0 | REY, VICTORIA ESTER | CONVIVIENTE | 23671083 | 40 |
26 | 23867195 | 1 | GONZALEZ LEGUIZAMON, LORENA ANALIA | TITULAR | 23867195 | 40 |
23867195 | 0 | GONZALEZ, AGUSTINA CELESTE | CONVIVIENTE | 39483410 | 18 |
27 | 25500066 | 1 | CAÑICUL, MARIA ELENA | TITULAR | 25500066 | 38 |
25500066 | 0 | AIGO, RODOLFO | CONVIVIENTE | 20816481 | 45 |
28 | 29161947 | 1 | INFANTE, LORENA VANESA | TITULAR | 29161947 | 32 |
29 | 18009379 | 1 | CAÑICUL, ELISA MARGARITA | TITULAR | 18009379 | 48 |
30 | 20596306 | 1 | COCIO, ANA MARIA | TITULAR | 20596306 | 46 |
20596306 | 0 | MUÑOZ, JONATHAN JAVIER | CONVIVIENTE | 36480806 | 22 |
20596306 | 0 | MUÑOZ, DANIEL ESTEBAN | CONVIVIENTE | 36980807 | 22 |
31 | 24054891 | 1 | BRAUN, ANALIA BEATRIZ | TITULAR | 24054891 | 40 |
24054891 | 0 | AGUIRRE BRAUN, AGUSTINA BELEN | CONVIVIENTE | 37771033 | 21 |
24054891 | 0 | AVILES, MARCOS ORLANDO | CONVIVIENTE | 22816870 | 41 |
32 | 35313393 | 1 | CAMPOS, NATALIA AYELEN | TITULAR | 35313393 | 24 |
35313393 | 0 | MONTECINO, IRINA CRISTINA | CONVIVIENTE | 22721930 | 42 |
35313393 | 0 | CAMPOS, MATIAS EZEQUIEL | CONVIVIENTE | 38492244 | 19 |
33 | 30853936 | 1 | PEREZ, MABEL JULIA AYELEN | TITULAR | 30853936 | 30 |
34 | 26362801 | 1 | FERRADA, JULIO VICTOR | TITULAR | 26362801 | 36 |
26362801 | 0 | ECKER, VALERIA BEATRIZ | CONVIVIENTE | 27609224 | 34 |
35 | 28444827 | 1 | GARCIA, JUAN CARLOS | TITULAR | 28444827 | 34 |
28444827 | 0 | FLORIO, JIMENA PAULA | CONVIVIENTE | 24591480 | 39 |
36 | 30853999 | 1 | SAN MARTIN, PAOLA NATALIA | TITULAR | 30853999 | 30 |
30853999 | 0 | LUENGO FUENTES, ELDA AVELINA | CONVIVIENTE | 18781335 | 58 |
30853999 | 0 | LOBO, ANGEL ADRIAN | CONVIVIENTE | 27732496 | 34 |
37 | 26733786 | 1 | MONCADA, MARIA CECILIA | TITULAR | 26733786 | 36 |
26733786 | 0 | GUTIERREZ, CESAR ANDRES | CONVIVIENTE | 27178276 | 35 |
38 | 22292419 | 1 | ARIAS, RAUL MARCELO | TITULAR | 22292419 | 42 |
22292419 | 0 | BERRINI, FLORENCIA LILIANA | CONVIVIENTE | 26767187 | 36 |
39 | 20596367 | 1 | HERNANDEZ, ELIANA | TITULAR | 20596367 | 46 |
40 | 25691347 | 1 | ZANOLIO, ROMINA ALEJANDRA | TITULAR | 25691347 | 37 |
25691347 | 0 | GUTIERREZ, LUCIA DENISE | CONVIVIENTE | 38772425 | 20 |
41 | 32918917 | 1 | VERA, ELVIRA PAULA | TITULAR | 32918917 | 27 |
42 | 17026574 | 1 | PEREZ, PATRICIA | TITULAR | 17026574 | 50 |
43 | 27432628 | 1 | CAYUPAN, MARIA SUSANA | TITULAR | 27432628 | 35 |
27432628 | 0 | MATRAKAR, FERNANDO JAVIER | CONVIVIENTE | 30067796 | 32 |
44 | 30060236 | 1 | SALAS, ANIBAL LUJAN | TITULAR | 30060236 | 31 |
45 | 20812004 | 1 | GARCIA, RUBEN OMAR | TITULAR | 20812004 | 45 |
46 | 32839616 | 1 | PRIETO, VANESA ELIZABETH | TITULAR | 32839616 | 27 |
32839616 | 0 | NAZARIO, RICARDO MARTIN | CONVIVIENTE | 31929947 | 29 |
47 | 17431886 | 1 | LIENAN, BERTA | TITULAR | 17431886 | 48 |
| | | | | |
48 | 24986204 | 1 | PEREZ, JUAN ANDRES | TITULAR | 24986204 | 39 |
49 | 30010478 | 1 | ELGUETA, PEDRO DAVID | TITULAR | 30010478 | 31 |
30010478 | 0 | TORRES, GISELA CRISTINA | CONVIVIENTE | 33336632 | 26 |
50 | 30529743 | 1 | PARRA, CYNTHIA | TITULAR | 30529743 | 31 |
| | | | | |
30529743 | 0 | PAVON, ORLANDO ERITH | CONVIVIENTE | 32919047 | 28 |
 |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | |
TITULARES DEFINITIVOS GRUPO Nº 6 JOVENES |
Nº orden de Sorteo | DNI_Tit_Grupo | Titular | nombre | Detalle titularidad | documento | EDAD |
1 | 28356686 | 1 | GRAHL, MARCELA CAROL | TITULAR | 28356686 | 34 |
2 | 27987191 | 1 | LUNA, SILVIA ELENA | TITULAR | 27987191 | 34 |
3 | 27994501 | 1 | VIDELA, CAROLA ISABEL | TITULAR | 27994501 | 34 |
4 | 27662527 | 1 | LEMA, SUSANA KARINA | TITULAR | 27662527 | 35 |
5 | 27662550 | 1 | LEMEE, MARCELA ALEJANDRA | TITULAR | 27662550 | 35 |
27662550 | 0 | LEMEE, JONATHAN ROLANDO | CONVIVIENTE | 39682097 | 18 |
6 | 28356673 | 1 | LAGOS, LAURA PAMELA | TITULAR | 28356673 | 33 |
7 | 28558757 | 1 | VILLAGRA, MIRIAM RUTH | TITULAR | 28558757 | 33 |
8 | 27432640 | 1 | ESCOBAR, ALCIBIADES ERNESTO | TITULAR | 27432640 | 35 |
27432640 | 0 | PAICHIL, CELIA MAGDALENA | CONVIVIENTE | 30563567 | 31 |
9 | 29463996 | 1 | MARRIL, MARIA SUSANA | TITULAR | 29463996 | 32 |
10 | 30529686 | 1 | ARAVENA, MARIA BELEN | TITULAR | 30529686 | 31 |
11 | 30529614 | 1 | CASTILLO, ALEJANDRA | TITULAR | 30529614 | 31 |
12 | 30529580 | 1 | GODOY, ROBERTO CARLOS | TITULAR | 30529580 | 31 |
13 | 30529604 | 1 | MELILLAN, GLORIA MARTA | TITULAR | 30529604 | 31 |
14 | 30853950 | 1 | BASTIAS, ELIZABETH DEL CARMEN | TITULAR | 30853950 | 30 |
15 | 30964090 | 1 | GARAY, VIVIANA ISABEL | TITULAR | 30964090 | 30 |
16 | 30964066 | 1 | ROMERO, MATILDE AYELEN | TITULAR | 30964066 | 30 |
17 | 30853943 | 1 | VAZQUEZ, LUCIANA HAYDEE | TITULAR | 30853943 | 30 |
18 | 31099312 | 1 | DEL PINO, STEFANIA PALMENSA | TITULAR | 31099312 | 30 |
19 | 30964266 | 1 | FERREYRA, CLAUDIA | TITULAR | 30964266 | 29 |
20 | 27994565 | 1 | MORENO, CARLOS ESTEBAN | TITULAR | 27994565 | 34 |
27994565 | 0 | MERCADO, GABRIELA BEATRIZ | CONVIVIENTE | 34807131 | 25 |
21 | 30529528 | 1 | VAZQUEZ, FELIX RODRIGO | TITULAR | 30529528 | 31 |
30529528 | 0 | BARRIOS, LETICIA EUGENIA | CONVIVIENTE | 24910631 | 39 |
22 | 31930179 | 1 | MARTINEZ, CAROLINA FABIANA | TITULAR | 31930179 | 28 |
23 | 31930026 | 1 | PAREDES, MIRTA VIVIANA | TITULAR | 31930026 | 28 |
24 | 27193826 | 1 | PEREZ, EMILIA BEATRIZ | TITULAR | 27193826 | 35 |
27193826 | 0 | VIDELA, GUSTAVO HERNAN | CONVIVIENTE | 23423516 | 41 |
25 | 28558777 | 1 | PEREZ, LILIANA AYELEN | TITULAR | 28558777 | 33 |
28558777 | 0 | VALERIA, SERGIO DANIEL | CONVIVIENTE | 31930016 | 29 |
26 | 32518095 | 1 | TOLEDO, JULIANA | TITULAR | 32518095 | 28 |
27 | 32919054 | 1 | MARTINEZ, MICAELA DAIANA | TITULAR | 32919054 | 27 |
28 | 33336431 | 1 | EPULEF, SILVINA ELIZABETH | TITULAR | 33336431 | 27 |
29 | 33336428 | 1 | HELTZEL, ALEXANDRA SILVINA | TITULAR | 33336428 | 27 |
30 | 29750871 | 1 | SALDIVIA, ANA MARIA | TITULAR | 29750871 | 32 |
29750871 | 0 | VASQUEZ, PABLO ALBERTO | CONVIVIENTE | 30584904 | 31 |
31 | 30964270 | 1 | ECHENIQUE, VANESA AMANCAY | TITULAR | 30964270 | 29 |
32 | 33336456 | 1 | SAAVEDRA, MARIANA LUJAN | TITULAR | 33336456 | 27 |
33 | 27994687 | 1 | CARMONA, MARIA MAGDALENA | TITULAR | 27994687 | 34 |
34 | 29750844 | 1 | FIGUEROA, CECILIA GABRIELA | TITULAR | 29750844 | 32 |
29750844 | 0 | KAPITULA, JACOBO ANTONIO | CONVIVIENTE | 30010285 | 31 |
35 | 34406949 | 1 | RIOS, CINTIA YANINA | TITULAR | 34406949 | 25 |
36 | 27994570 | 1 | ACUÑA, GIMENA SOLEDAD | TITULAR | 27994570 | 34 |
37 | 28356779 | 1 | ARGEL, EVELINA PAMELA | TITULAR | 28356779 | 34 |
38 | 29750801 | 1 | BARRIGA, HECTOR ODILOR | TITULAR | 29750801 | 32 |
29750801 | 0 | VILLAGRA, CAMILA PAULA ELIZABETH | CONVIVIENTE | 34404170 | 25 |
39 | 33336629 | 1 | CASTILLO, DAISI ALEJANDRA | TITULAR | 33336629 | 26 |
40 | 28558864 | 1 | ESCOBAR, ELIZABETH | TITULAR | 28558864 | 33 |
 |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | |
TITULARES GRUPO 07 VULNERABILIDAD SOCIAL |
Nº orden de Sorteo | DNI_Tit_Grupo | Titular | nombre | Detalle titularidad | documento | EDAD |
1 | 16489810 | 1 | CONTRERAS, NELIDA RUTH | TITULAR | 16489810 | 50 |
16489810 | 0 | CONTRERAS, CRISTIAN GABRIEL | CONVIVIENTE | 39129546 | 19 |
2 | 20999852 | 1 | HUENAIHUEN, JOSE DANIEL | TITULAR | 20999852 | 45 |
3 | 24017670 | 1 | CRESPO, MARIA CRISTINA | TITULAR | 24017670 | 40 |
4 | 24017745 | 0 | HERMOSILLA, JIMENA ANGÉLICA | CONVIVIENTE | 25544064 | 38 |
5 | 18496973 | 1 | JARA, NOLFA ERCILIA | TITULAR | 18496973 | 48 |
6 | 20596441 | 1 | VALLEJOS, JOSE RODOLFO | TITULAR | 20596441 | 45 |
7 | 23069570 | 1 | ALVEAL, MARTA ANGELICA | TITULAR | 23069570 | 42 |
23069570 | 0 | CAYUN, DANIELA CARLA | CONVIVIENTE | 38813720 | 19 |
8 | 26825824 | 1 | FIGUEROA, DARIA GRISELDA | TITULAR | 26825824 | 36 |
9 | 17045533 | 1 | MUÑOZ, GLADIS EDUVINA | TITULAR | 17045533 | 49 |
17045533 | 0 | UZABEAGA, NELSON DAVID | CONVIVIENTE | 92480607 | 48 |
10 | 20596487 | 1 | COFRE, SILVIA OFELIA | TITULAR | 20596487 | 45 |
20596487 | 0 | ESCUDERO, JESUS IVAN | CONVIVIENTE | 39131497 | 21 |
11 | 24986023 | 1 | MUÑOZ, MARIA HERMINDA | TITULAR | 24986023 | 38 |
12 | 23628554 | 1 | ACUÑA, SEBASTIAN ALBERTO | TITULAR | 23628554 | 41 |
23628554 | 0 | MANRIQUEZ JIMENEZ, ANGELINA SOLEDAD | CONVIVIENTE | 93956489 | 41 |
13 | 25544363 | 1 | CASANOVA, LORENA GERTRUDIS | TITULAR | 25544363 | 37 |
14 | 25544346 | 1 | FLORES, HERMINDA | TITULAR | 25544346 | 37 |
15 | 22721916 | 1 | GODOY, ELVIRA DEL CARMEN | TITULAR | 22721916 | 42 |
| | | | | |
16 | 32518204 | 1 | GUTIERREZ, INGRID ANDREA | TITULAR | 32518204 | 28 |
32518204 | 0 | VILUGRON, ELUEN AGUSTIN | CONVIVIENTE | 46404256 | 9 |
17 | 23428166 | 1 | LEMUNAO, ROSA ANGELICA | TITULAR | 23428166 | 40 |
23428166 | 0 | LEMUNAO, MAXIMILIANO ALEJANDRO | CONVIVIENTE | 36981132 | 21 |
18 | 24986317 | 1 | PARRA ZUÑIGA, SILVIA INES | TITULAR | 24986317 | 38 |
19 | 34406970 | 1 | POZAS, ELIZABETH | TITULAR | 34406970 | 38 |
 |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |
TITULARES DEFINITIVOS GRUPO 08 OTROS |
Nº orden de Sorteo | DNI_Tit. Grupo | Titular | nombre | Detalle titularidad | documento | EDAD |
1 | 16197161 | 1 | GUTIERREZ, RUBEN MARCOS | TITULAR | 16197161 | 51 |
16197161 | 0 | MARTINEZ, ROSAURA DEL CARMEN | CONVIVIENTE | 26537093 | 36 |
16197161 | 0 | GUTIERREZ, LUCIANA ESTEFANIA | CONVIVIENTE | 39129534 | 18 |
2 | 25500098 | 1 | LINARES, ISABEL GUILLERMINA | TITULAR | 25500098 | 37 |
25500098 | 0 | QUEUPAN, PEDRO SEBASTIAN | CONVIVIENTE | 20337645 | 46 |
3 | 21528240 | 1 | BARONI, LAURA CRISTINA | TITULAR | 21528240 | 44 |
4 | 26825973 | 1 | GONZALEZ, MARIO ALBERTO | TITULAR | 26825973 | 36 |
26825973 | 0 | MEZA, SILVANA PAOLA | CONVIVIENTE | 29409243 | 32 |
5 | 20204244 | 1 | DISPINZIERI, CARLOS DANIEL | TITULAR | 20204244 | 46 |
20204244 | 0 | LEAL, MARIA MERCEDES | CONVIVIENTE | 22547080 | 43 |
20204244 | 0 | DISPINZIERI, GUIDO | CONVIVIENTE | 39682070 | 18 |
6 | 16937800 | 1 | GREIG, CLARA VILDA | TITULAR | 16937800 | 50 |
16937800 | 0 | PLA, FLAVIO JAVIER | CONVIVIENTE | 20664809 | 45 |
7 | 22307188 | 1 | VIDELA, ELIDA ISABEL | TITULAR | 22307188 | 43 |
8 | 18180396 | 1 | CABRERA, MARCELA AMANCAY | TITULAR | 18180396 | 49 |
18180396 | 0 | GUTIERREZ, MAYRA GYANA | CONVIVIENTE | 39129571 | 18 |
18180396 | 0 | GUTIERREZ, PABLO AGUSTIN | CONVIVIENTE | 37458910 | 20 |
18180396 | 0 | GUTIERREZ, FABIAN ALBERTO | CONVIVIENTE | 20280442 | 46 |
9 | 24986129 | 1 | MUÑOZ, DELIA DEL CARMEN | TITULAR | 24986129 | 38 |
24986129 | 0 | RAMIREZ, ELENA NONTHUE | CONVIVIENTE | 36981147 | 21 |
10 | 92493226 | 1 | TORRES TORRES, LUIS ENRIQUE | TITULAR | 92493226 | 53 |